RsZ1 fauna skeletal fragment Riverside (2530BD33) Bone 1 10-50 mg
RsZ2 fauna skeletal fragment Riverside (2530BD33) Bone 1 10-50 mg
RsZ3 fauna skeletal fragment Riverside (2530BD33) Bone 1 10-50 mg
RsZ4 fauna skeletal fragment Riverside (2530BD33) Bone 1 10-50 mg
RsZ5 fauna skeletal fragment Riverside (2530BD33) Bone 1 10-50 mg
RsZ6 fauna skeletal fragment Riverside (2530BD33) Bone 1 10-50 mg
RsZ7 fauna skeletal fragment Riverside (2530BD33) Bone 1 10-50 mg
RsZ8 fauna skeletal fragment Riverside (2530BD33) Bone 1 10-50 mg
RsZ8 fauna skeletal fragment Riverside (2530BD33) Bone 1 10-50 mg
RsZ9 fauna skeletal fragment Riverside (2530BD33) Bone 1 10-50 mg
RsZ10 fauna skeletal fragment Riverside (2530BD33) Bone 1 10-50 mg
RsZ11 fauna skeletal fragment Riverside (2530BD33) Bone 1 10-50 mg
RsZ12 fauna skeletal fragment Riverside (2530BD33) Bone 1 10-50 mg
RsZ13 fauna skeletal fragment Riverside (2530BD33) Bone 1 10-50 mg
RsZ14 fauna skeletal fragment Riverside (2530BD33) Bone 1 10-50 mg
RsZ15 fauna skeletal fragment Riverside (2530BD33) Bone 1 10-50 mg
RsZ16 fauna skeletal fragment Riverside (2530BD33) Bone 1 10-50 mg
RsZ17 fauna skeletal fragment Riverside (2530BD33) Bone 1 10-50 mg
RsZ18 fauna skeletal fragment Riverside (2530BD33) Bone 1 10-50 mg
RsZ19 fauna skeletal fragment Riverside (2530BD33) Bone 1 10-50 mg
RsZ20 fauna skeletal fragment Riverside (2530BD33) Bone 1 10-50 mg
RsZ21 fauna skeletal fragment Riverside (2530BD33) Bone 1 10-50 mg
RsZ22 fauna skeletal fragment Riverside (2530BD33) Bone 1 10-50 mg
RsZ23 fauna skeletal fragment Riverside (2530BD33) Bone 1 10-50 mg
RsZ24 fauna skeletal fragment Riverside (2530BD33) Bone 1 10-50 mg
RsZ25 fauna skeletal fragment Riverside (2530BD33) Bone 1 10-50 mg
RsZ26 fauna skeletal fragment Riverside (2530BD33) Bone 1 10-50 mg
RsZ27 fauna skeletal fragment Riverside (2530BD33) Bone 1 10-50 mg
RsZ28 fauna skeletal fragment Riverside (2530BD33) Bone 1 10-50 mg
RsZ29 fauna skeletal fragment Riverside (2530BD33) Bone 1 10-50 mg
RsZ30 fauna skeletal fragment Riverside (2530BD33) Bone 1 10-50 mg
RsZ31 fauna skeletal fragment Riverside (2530BD33) Bone 1 10-50 mg
RsZ32 fauna skeletal fragment Riverside (2530BD33) Bone 1 10-50 mg
RsZ33 fauna skeletal fragment Riverside (2530BD33) Bone 1 10-50 mg
RsZ34 fauna skeletal fragment Riverside (2530BD33) Bone 1 10-50 mg
RsZ35 fauna skeletal fragment Riverside (2530BD33) Bone 1 10-50 mg
RsZ36 fauna skeletal fragment Riverside (2530BD33) Bone 1 10-50 mg
RsZ37 fauna skeletal fragment Riverside (2530BD33) Bone 1 10-50 mg
RsZ38 fauna skeletal fragment Riverside (2530BD33) Bone 1 10-50 mg
RsZ39 fauna skeletal fragment Riverside (2530BD33) Bone 1 10-50 mg
RsZ40 fauna skeletal fragment Riverside (2530BD33) Bone 1 10-50 mg
RsZ41 fauna skeletal fragment Riverside (2530BD33) Bone 1 10-50 mg
RsZ42 fauna skeletal fragment Riverside (2530BD33) Bone 1 10-50 mg
RsZ43 fauna skeletal fragment Riverside (2530BD33) Bone 1 10-50 mg
RsZ44 fauna skeletal fragment Riverside (2530BD33) Bone 1 10-50 mg
RsZ45 fauna skeletal fragment Riverside (2530BD33) Bone 1 10-50 mg
RsZ46 fauna skeletal fragment Riverside (2530BD33) Bone 1 10-50 mg
DkZ1 fauna skeletal fragment Riverside (2530BD33) Bone 1 10-50 mg
DkZ2 fauna skeletal fragment Riverside (2530BD33) Bone 1 10-50 mg
DkZ3 fauna skeletal fragment Riverside (2530BD33) Bone 1 10-50 mg
DkZ4 fauna skeletal fragment Riverside (2530BD33) Bone 1 10-50 mg
DkZ5 fauna skeletal fragment Riverside (2530BD33) Bone 1 10-50 mg
DkZ6 fauna skeletal fragment Riverside (2530BD33) Bone 1 10-50 mg
DkZ7 fauna skeletal fragment Riverside (2530BD33) Bone 1 10-50 mg
DkZ8 fauna skeletal fragment Riverside (2530BD33) Bone 1 10-50 mg